Prefácio | 5 |
|
I — |
Seres unicelulares e Colónias | |
Organismos uni e pluricelulares | 7 |
|
Colónias de pandorins | 9 |
|
As colónias de volvox | 10 |
|
Seres pluricelulares | 11 |
|
Pólipos | 12 |
|
Seres multicelulares superiores | 13 |
|
II — |
Tecidos vegetais | |
Vegetais inferiores | 13 |
|
Meristemas e tecidos definitivos | 14 |
|
Tecidos definitivos | 14 |
|
Tecidos elaboradores | 15 |
|
Tecidos secretores ou excretores | 16 |
|
Tecidos mecânicos | 17 |
|
Tecidos de revestimento | 18 |
|
Epidermes | 18 |
|
Pêlos vegetais | 19 |
|
Estomas | 19 |
|
Tecidos suberosos | 20 |
|
Tecidos de suporte | 21 |
|
Tecidos de transporte ou condutores | 22 |
|
Tubos crivosos | 22 |
|
Vasos lenhosos | 23 |
|
Lenho | 23 |
|
III — |
Os tecidos animais | |
a) Tecido epitelial: | ||
Epitélios simples e estratificados | 24 |
|
Epitélios cúbicos, pavimentosos e cilíndricos | 25 |
|
Epitélio pavimentoso simples | 25 |
|
Epitélio pavimentoso estratificado | 26 |
|
Pele | 27 |
|
Epitélios pseudo-estratificados | 28 |
|
Epitélios simples e estratificados | 24 |
|
Epitélio de transição | 29 |
|
Glândulas | 30 |
|
Glândulas de secreção externa | 30 |
|
Tipos de secreção | 32 |
|
Glândulas de secreção interna | 34 |
|
b) Tecido muscular: | ||
Função de contractilidade | 35 |
|
Três espécies de músculos | 36 |
|
Músculo liso | 36 |
|
Tecido muscular estriado | 38 |
|
Músculo voluntário | 39 |
|
Músculo cardíaco | 39 |
|
Fibra cardíaca | 40 |
|
Tecido cárdio-nector | 41 |
|
c) Tecido conjuntivo: | ||
Definição | 42 |
|
Constituintes | 42 |
|
Fibras conjuntivas e elásticas | 44 |
|
Células do tecido conjuntivo | 44 |
|
Células migrantes | 45 |
|
Retículo-endotélio | 46 |
|
Reticulina | 47 |
|
Classificação dos tecidos conjuntivos | 47 |
|
Tecido celular laxo ou conjuntivo laxo | 48 |
|
Tecido conjuntivo denso | 48 |
|
Tecido membranoso | 48 |
|
Tecido lameloso | 48 |
|
Tecido adiposo | 49 |
|
Tecido pigmentar | 49 |
|
Pigmentos | 50 |
|
Tecido mucoso | 51 |
|
Tecido condróide | 51 |
|
Tecido reticular | 52 |
|
Tecido fibroso | 52 |
|
Tecido tendinoso | 52 |
|
Aponevroses ou tecido aponevrótico | 53 |
|
Tecido elástico | 53 |
|
Cartilagens ou tecido cartilagíneo | 53 |
|
Ossos ou tecido ósseo | 54 |
|
Ossificação | 42 |
|
d) Sangue: | ||
Constituintes | 57 |
|
Resumindo | 58 |
|
Eritrocitos | 58 |
|
Hemoglobina | 59 |
|
Leucocitos | 59 |
|
Granulocitos neutrófilos | 60 |
|
Granulocitos eosinófilos | 61 |
|
Granulocitos basófilos | 61 |
|
Linfocitos | 61 |
|
Monocitos | 62 |
|
Forma lencocitária | 62 |
|
Plaquetas | 63 |
|
Células anómalas | 64 |
|
Transfusão | 64 |
|
Aglutinação | 65 |
|
Grupos sanguíneos | 66 |
|
Receptores e dadores | 67 |
|
e) Tecido nervoso: | ||
Arco reflexo | 69 |
|
Divisão | 69 |
|
Célula nervosa | 70 |
|
Neurónio | 71 |
|
Estrutura da célula nervosa | 71 |
|
Articulações | 73 |
|
Nervos e fibras nervosas | 74 |
|
Fibras mielínicas e amielínicas | 75 |
|
Nevróglia | 75 |
|
Oligedendróglia | 77 |
|
Micróglia | 77 |
|
IV — |
Propriedades gerais dos tecidos | |
Regeneração | 78 |
|
Regeneração das plantas | 78 |
|
Regeneração nos ovos e nos embriões | 79 |
|
Experiências com o ovo de um molusco marítimo, a patela | 79 |
|
Ovos de celenterados, equinodermes, anfioxo, urodelos | 80 |
|
Regeneração nos invertebrados: peneirando esponjas | 80 |
|
Cortando hidras | 81 |
|
Esquartejando vermes | 81 |
|
Regeneração nos moluscos | 81 |
|
Regeneração dum olho | 82 |
|
Os pescadores e a estrela-do-mar | 83 |
|
Regeneração nos vertebrados: pelxes e batráquios | 83 |
|
Nos répteis | 84 |
|
Nas aves e mamíferos | 84 |
|
Que conclusões podemos tirar dos fenómenos de regeneração? | 85 |
|
A enxertia | 85 |
|
Porque não pegam certos enxertos? | 86 |
|
Enxertos nos vegetais | 87 |
|
Regras do enxerto vegetal | 88 |
|
Parentesco | 88 |
|
Processos de enxerto | 88 |
|
Relações do cavalo com o garfo | 89 |
|
Holodibiose e hemidibiose | 89 |
|
Repercussão da vida em comum sobre a biologia dos associados | 90 |
|
Falsos híbridos | 90 |
|
Quimeras | 91 |
|
Enxerto nos animais | 91 |
|
Enxerto de tendões | 91 |
|
Enxerto dos nervos | 92 |
|
Que elementos entram na formação dos tecidos enxertados? | 92 |
|
Enxertos nos animais adultos | 93 |
|
Costelas no nariz | 93 |
|
Galo com chifre e ratos com duas caudas | 94 |
|
A bexiga e ossos | 94 |
|
Enxertos de testículos e ovários | 95 |
|
Galo ou galinha? | 95 |
|
Enxertos de ovos | 95 |
|
Enxertos de células embrionárias no embrião | 96 |
|
Enxertos em ovos de invertebrados | 97 |
|
Nos peixes, batráquios e aves | 97 |
|
Born. O malabarista das larvas de batráquios | 98 |
|
Transplantação de membros | 99 |
|
Transplantação da medula espinhal. | 99 |
|
Olhos nos ouvidos | 99 |
|
Um, dois ou três corações num só animal | 100 |
|
O enxerto e o sexo | 100 |
|
Patas nas asas e asas nas patas | 101 |
|
O rato com cinco patas | 101 |
|
Olhos na pele | 102 |
|
Dedução | 102 |
|
A cicatrização das feridas | 103 |
|
Porque se regeneram os tecidos | 104 |
|
A cultura dos tecidos | 104 |
|
V — |
Actividade normal dos organismos pluricelulares | |
Crescimento | 107 |
|
Porque deixam de crescer os indivíduos? | 108 |
|
Imortalidade dos seres unicelulares | 108 |
|
Imortalidade das células sexuais | 109 |
|
Os vegetais superiores são imortais? | 110 |
|
Oliveiras centenárias e milenárias | 110 |
|
Plantas efémeras | 111 |
|
A morte dos animais | 111 |
|
Longevidade dos animais | 112 |
|
Fausto e Voronoff | 113 |
|
Por que meio actuam os enxertos testiculares | 114 |
|
A senescência é devida à atrofia das glândulas sexuais? | 116 |
|
Meio interno | 116 |
|
Composição do plasma sanguíneo | 117 |
|
Papel do fígado | 118 |
|
Outros meios de regulação de meio interior | 119 |
|
Porque é que o indivíduo cresce? | 120 |
|
Bibliografia | 123 |